Средняя стоимость работ для планирования бюджета.
1кв.м по полу
2500 ₽
Полный прайс работ. Актуально с 2026-06-01. Точная смета — после оценки объёма на объекте.
Ориентир для планирования бюджета: 2500 ₽ / м² по полу. Не суммируется с детальным перечнем работ.
Цены — стоимость работ. Материалы рассчитываются отдельно. Итог зависит от объёма, материала стен и состояния сети.
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Средняя стоимость работ для планирования бюджета. | 1кв.м по полу | 2500 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Первичный выезд на консультацию или замер. Советы и "как лучше" входят в стоимость. (в пределах Симферополя) | 1 выезд | 3000 ₽ |
| Первичный выезд на консультацию или замер (по Крыму) (без учета транспортных расходов, они составляют 15 руб/км. в одну сторону от Симферополя) Советы и "как лучше" входят в стоимость. | 1 выезд | 5000 ₽ |
| Разработка схемы электрощита. | схема от* | от 3000 ₽ |
| Разработка детальной схемы прокладки электропроводки и компоновки электрического щита. Полный перечень работ и спецификация материалов, прилагается. | схема от* | от 200 ₽ |
| Минимальная стоимость услуг мастера с ручным инструментом | 1 выезд | 3000 ₽ |
| Минимальная стоимость услуг мастера с электроинструментом | 1 выезд | 5000 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Штроба 20×20 мм (газобетон, штукатурка, шлакоблок) | п./м. | 300 ₽ |
| Штроба 20×20 мм (бетон) | п./м. | 500 ₽ |
| Штроба 20×20 мм (потолок) | п./м. | 1000 ₽ |
| Заделка штроб | п./м. | 100 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Отверстие под установочную, распределительную коробку (гипсокартон) | шт. | 250 ₽ |
| Отверстие под установочную, распределительную коробку (шлакоблок, штукатурка, газобетон) | шт. | 300 ₽ |
| Отверстие под установочную коробку (бетон) | шт. | 500 ₽ |
| Проходное отверстие Ø 22 мм. длина до 20см. (газобетон, ракушечник) | шт. | 150 ₽ |
| Проходное отверстие Ø 22мм. длина до 40см. (ракушка, газобетон) | шт. | 250 ₽ |
| Проходное отверстие Ø 22мм. длина до 20см.(бетон, кирпич) | шт. | 300 ₽ |
| Проходное отверстие Ø 22мм. длина до 40см.(бетон, кирпич) | шт. | 600 ₽ |
| Отверстие в керамограните до Ø 10мм. | шт. | 500 ₽ |
| Отверстие в керамограните до Ø 70мм. | шт. | 1000 ₽ |
| Алмазное сверление от Ø 32мм. (оговаривается отдельно на месте работ) | 1 см. от* | от 45 ₽ |
| Изготовление отверстия в лотке до 32Ø и установка кабель вывода | шт. | 350 ₽ |
| Высверливание круглых отверстий в ГКЛ (диаметром до 90 мм) | шт. от* | от 300 ₽ |
| Выпиливание квадратных отверстий в ГКЛ (размером до 10х10мм) | шт. от* | от 350 ₽ |
| Установка и подключение светильника в готовое отверстие | шт. от* | от 300 ₽ |
| Проходной изолятор (отверстие, монтаж) | шт. от* | от 200 ₽ |
| Вытяжной вентилятор накладной до 125 Ø (в готовое отверстие) | шт. от | от 1000 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Пластиковый короб до 25х25 мм | п./м. | 100 ₽ |
| Пластиковый короб до 60х40 мм | п./м. | 150 ₽ |
| Пластиковый короб до 100х60 мм | п./м. | 200 ₽ |
| Монтаж пластиковой (пустой) трубы до 32Ø | п./м. | 100 ₽ |
| Монтаж пластиковой (пустой) трубы до 63Ø | п./м. | 150 ₽ |
| Установка кронштейна для крепления металлического лотка | п./м. | 400 ₽ |
| Лоток металлический сетка или перфорация до 200 мм ширины | п./м. | 500 ₽ |
| Лоток металлический сетка или перфорация до 400 мм ширины | п./м. | 750 ₽ |
| Лоток металлический глухой до 200 мм ширины | п./м. | 800 ₽ |
| Лоток металлический глухой до 400 мм ширины | п./м. | 1000 ₽ |
| Заземление лотка | точка | 350 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж корпуса установочной коробки в гипсокартон со снятием фаски | шт. | 300 ₽ |
| Монтаж установочной коробки в нишу (на раствор) | шт. | 300 ₽ |
| Монтаж накладной распределительной коробки до 100х100 | шт. | 200 ₽ |
| Монтаж встраиваемой в нишу распределительной коробки до 100Ø | шт. | 300 ₽ |
| Коммутация дозовой коробки (клеммы, сиз) | шт. | 450 ₽ |
| Коммутация дозовой коробки (опрессовка гильзами ГМЛ) | шт. | 600 ₽ |
| Установка, маркировка и внутреняя коммутация модулей оборудования "умный дом" | канал/выход | 500 ₽ |
| Коробка уравнивания потенциалов (монтаж, коммутация) | шт. от* | от 500 ₽ |
| Распределительная коробка (монтаж, коммутация) | шт. | 750 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Кабель 3-х жильный сечением до 4 мм2 | п./м. | 130 ₽ |
| Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 | п./м. | 130 ₽ |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2 | п./м. | 150 ₽ |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 | п./м. | 200 ₽ |
| Кабель слаботочный (интернет, тв, сигнализация, датчики) | п./м. | 100 ₽ |
| Протяжка кабеля в трубу-гофру до 32 Ø (трассировка) | п./м. | 50 ₽ |
| Протяжка кабеля в трубу-гофру до 63 Ø (трассировка) | п./м. | 90 ₽ |
| Укладка кабеля до 10мм2 в готовую траншею | п./м. | 150 ₽ |
| Обратная засыпка под сигнальную ленту (песок) | п./м. от* | от 300 ₽ |
| Укладка сигнальной ленты "Осторожно Кабель" | п./м. | 150 ₽ |
| Провод СИП по воздуху 2-х жильный до 25мм2 | п./м. | 350 ₽ |
| Провод СИП по воздуху 4-х жильный до 25мм2 | п./м. | 500 ₽ |
| Установка крюка, подвеса (на столбе, стене) | шт. | 1200 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Ниша под щит внутренней установки в (газобетоне,штукатурке гипсовой) | каждые 12 модулей | 1000 ₽ |
| Ниша под щит внутренней установки в (штукатурке цементной, кирпиче, шлакоблоке, ракушке) | каждые 12 модулей | 1500 ₽ |
| Ниша под щит внутренней установки в (бетоне) | каждые 12 модулей | 3000 ₽ |
| Установка корпуса щита в нишу (на раствор) | каждые 12 модулей | 600 ₽ |
| Установка корпуса щита накладного | каждые 12 модулей | 750 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Сборка электрического щита (установка и подключение автоматов и другого щитового оборудования, кроме оборудования умного дома ) | модуль | 500 ₽ |
| Монтаж проходных клемм на дин-рейку | шт. от* | от 350 ₽ |
| Подключение к щиту на объекте отходящих линий (кабелей) электропроводки (до трех жил) | кабель | 350 ₽ |
| Подключение к щиту на объекте отходящих линий (кабелей) электропроводки (от трех до пяти жил) | кабель | 400 ₽ |
| Подключение к щиту на объекте отходящих линий (кабелей) электропроводки (от пяти до восьми и более жил) | кабель | 500 ₽ |
| Маркировка щита наружная (панель) | ряд 12 модулей | 450 ₽ |
| Кабельные наконечники (обжим наконечника) от 10 до 50 диаметра | шт. от* | от 100 ₽ |
| Блок питания в корпусе на дин-рейку (установка, подключение) | шт. | 500 ₽ |
| Контроллер, усилитель RGB или диммер в корпусе на дин-рейку | шт. | 900 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Счетчик однофазный прямого включения (установка, подключение) | шт. | 1500 ₽ |
| Счетчик трехфазный прямого включения (установка, подключение) | шт. | 3000 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Контур заземления монтаж (монтаж, замер, подключение) | комплект от* | от 9000 ₽ |
| Шина уравнивания потенциалов (установка, подключение) | шт. от* | от 500 ₽ |
| Замер существующего контура заземления | шт. от* | от 1000 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Шкаф СКС (сборка, монтаж) | шт. от* | от 3000 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж накладной розетки, выключателя | шт. от* | от 500 ₽ |
| Монтаж встроенной розетки, выключателя | шт. от* | от 500 ₽ |
| Монтаж накладной силовой розетки 380 (32А) | шт. от* | от 600 ₽ |
| Монтаж встроенной силовой розетки 380 (32А) | шт. от* | от 600 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж офисного светильника в потолок типа Армстронг | шт. от* | от 750 ₽ |
| Монтаж светильника в потолок грильятто | шт. от* | от 750 ₽ |
| Монтаж светильника подвесного, накладного | шт. от* | от 750 ₽ |
| Разметка под светильники (когда нет проекта) | шт. от* | от 250 ₽ |
| Сборка люстры, светильника, бра | шт. от* | от 750 ₽ |
| Монтаж люстры, светильника стоимостью до 15000 р. | шт. от* | от 500 ₽ |
| Монтаж люстры, светильника стоимостью от 15000 р. | шт. от* | от 3000 ₽ |
| Монтаж настенного светильника, бра | шт. от* | от 750 ₽ |
| Монтаж шинопровода (накладным методом) | п./м. от* | от 500 ₽ |
| Монтаж шинопровода (подвесным методом) | п./м. от* | от 1000 ₽ |
| Установка светильника на шинопровод | шт. от* | от 300 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж алюминиевого профиля для светодиодной ленты (от условий монтажа) | п./м. от* | от 350 ₽ |
| Светодиодная лента одноцветная (от условий монтажа) | п./м. от* | от 350 ₽ |
| Светодиодная лента RGB и RGBW (от условий монтажа) | п./м. от* | от 400 ₽ |
| Блок питания в стандартном корпусе (от условий монтажа) | шт. от* | от 1000 ₽ |
| Контроллер, усилитель RGB или диммер в стандартном корпусе (от условий монтажа) | шт. от* | от 600 ₽ |
| Контроллер подсветки ступеней лестничного марша (установка и настройка) | шт. от* | от 10000 ₽ |
| Зеркало с светодиодной подсветкой (монтаж, подключение) | шт. от* | от 1500 ₽ |
| Термоголовки водяного теплого пола без контроллера (подключение) | шт. от* | от 500 ₽ |
| Термоголовок водяного теплого пола через контроллер (подключение) | шт. от* | от 500 ₽ |
| Сетевой контроллер (установка, настройка и подключение) | шт. от* | от 2000 ₽ |
| Контроллер доступа (установка, настройка) | шт. от* | от 2500 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Ретро кабель прокладка на изоляторах | п./м. | 250 ₽ |
| Розетка, выключатель (установка, подключение) | шт. от* | от 500 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Кронштейн для крепления телевизора, проектора | шт. от* | от 4000 ₽ |
| Электрические приборы 220 (прямое подключение) | шт. | 1000 ₽ |
| Электрические приборы 380 (прямое подключение) | шт. | 1500 ₽ |
| Полотенцесушитель с прямым подключением (подключение, установка) | шт. от | от 3000 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Электрический пол на основе матов (укладка) | кв/м от* | от 1000 ₽ |
| Электрический теплый пол кабель (укладка) | м.п. от* | от 200 ₽ |
| Терморегулятор для электрического/водяного теплого пола (установка) | шт. | 500 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Кабеля отходящие (оконечивание, прозвонка) | шт. | 200 ₽ |
| Патчкорд (изготовление, прозвонка) | шт. | 400 ₽ |
| WI-FI точка доступа (установка, настройка) | шт. от* | от 1500 ₽ |
| Патч панель (установка, оконечивание, прозвонка) | гнездо | 300 ₽ |
| Свитч неуправляемый (установка, подключение) | шт. | 1000 ₽ |
| Сетевой фильтр (розеткив шкафу СКС) | шт. | 500 ₽ |
| ИБП в шкаф (установка и подключение) | шт. от* | от 500 ₽ |
| POE инжектор (установка и подключение) | шт. | 500 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| IP видеокамера (установка, настройка) | шт. от* | от 3500 ₽ |
| IP видеорегистратор (установка, настройка) | шт. от* | от 5000 ₽ |
| Видеодомофон аналоговый (установка, настройка) | комплект от* | от 3000 ₽ |
| IP видеодомофон Монитор (установка, настройка) | шт. от* | от 3000 ₽ |
| IP видеодомофон Вызывная панель (монтаж, настройка) | шт. от* | от 3000 ₽ |
| Замок, защелка электромеханическая (монтаж, подключение) | шт. от* | от 3000 ₽ |
| Замок электромагнитный (монтаж, подключение) | шт. от* | от 3000 ₽ |
| Кнопка выход (установка, подключение) | шт. от* | от 500 ₽ |
| Считыватель брелков, карт (монтаж, настройка) | шт. от* | от 1000 ₽ |
| Считыватель биометрии (монтаж, настройка) | шт. от* | от 5000 ₽ |
| Брелок, карта программирование | шт. | 50 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Стойка (заводская) под стабилизаторы (сборка, установка) | шт. | 2000 ₽ |
| Стойка (нестандартная) под стабилизаторы (изготовление, сборка, установка) | шт. от* | от 10000 ₽ |
| Стабилизатор напряжения 1-фазный (установка, подключение) | шт. от* | от 3500 ₽ |
| Стабилизатор напряжения 3-фазный (установка, подключение) | шт. от* | от 10000 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Стойка (заводская) под аккумуляторы (сборка, установка) | шт. | 2000 ₽ |
| Стойка (нестандартная) под аккумуляторы (изготовление, сборка, установка) | шт. от* | от 10000 ₽ |
| Инвертор (установка, подключение) | шт. от* | от 5000 ₽ |
| Аккумуляторы (установка, подключение) | шт. от* | от 500 ₽ |
| Генератор однофазный без автозапуска (установка, подключение) | шт. от* | от 5000 ₽ |
| Генератор однофазный с автозапуском АВР (установка, подключение) | шт. от* | от 10000 ₽ |
| Генератор трехфазный с автозапуском АВР (установка, подключение) | шт. от* | от 15000 ₽ |
| АВР "некомплектный" (установка, подключение, настройка) | шт. от* | от 5000 ₽ |
Применяются только при соответствующих условиях объекта, не автоматически в онлайн-расчёте.
| Условие | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Стеснённые / сложные условия | коэф. | × 1.5 |
| Переделка чужой работы | коэф. | × 2.0 |
| Демонтаж | коэф. | × 0.3 |
| Транспорт по Крыму | коэф. | × 1.3 |
Пошаговый калькулятор учитывает точки, кабель, штробление, щит и технику по этому прайсу.